| 1 | 372 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 10 |  
					| Miglior Piazzamento | 1 |  
					| Bonus | 60 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 0 |  
					| Martina Franca | 26 |  
					| Monti del Duca | 35 |  
					| Crispiano | 35 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 35 |  
					| Coreggia | 30 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 30 |  
					| San Marco | 30 |  
					| Serranova di Carovigno | 26 |  
					| Spaccamonti | 35 |  
					| Arnesano | 30 |  | MW | TEAM ERACLE | 
	
			
                            
				
		
	    | 2 | 328 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 10 |  
					| Miglior Piazzamento | 1 |  
					| Bonus | 60 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 44 |  
					| Martina Franca | 30 |  
					| Monti del Duca | 26 |  
					| Crispiano | 26 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 26 |  
					| Coreggia | 21 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 21 |  
					| San Marco | 23 |  
					| Serranova di Carovigno | 30 |  
					| Spaccamonti | 30 |  
					| Arnesano | 35 |  | MW | GSC ARNESANO | 
	
			
                            
				
		
	    | 3 | 215 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 7 |  
					| Miglior Piazzamento | 2 |  
					| Bonus | 30 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 157 |  
					| Martina Franca | 23 |  
					| Monti del Duca | 30 |  
					| Crispiano | 30 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 30 |  
					| Coreggia | 23 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 26 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 23 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO | 
	
			
                            
				
		
	    | 4 | 75 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 1 |  
					| Bonus | 5 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 297 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 35 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 35 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | TEAM ERACLE | 
	
			
                            
				
		
	    | 5 | 70 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 1 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 302 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 35 |  
					| Serranova di Carovigno | 35 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | TEAM PEDALE ELETTRICO | 
	
			
                            
				
		
	    | 6 | 65 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 3 |  
					| Miglior Piazzamento | 5 |  
					| Bonus | 5 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 307 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 20 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 19 |  
					| San Marco | 21 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 
	
			
                            
				
		
	    | 7 | 54 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 3 |  
					| Bonus | 5 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 318 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 26 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 23 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 
	
			
                            
				
		
	    | 8 | 42 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 4 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 330 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 23 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 19 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD CICLISMO MASSAFRA | 
	
			
                            
				
		
	    | 9 | 38 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 6 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 334 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 18 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 20 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | A.S.D. MAESTRI MTB MARTINA | 
	
			
                            
				
		
	    | 10 | 35 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 1 |  
					| Miglior Piazzamento | 1 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 337 |  
					| Martina Franca | 35 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD TEAM VELO 29.19 MARTINA FRANCA | 
	
			
                            
				
		
	    | 11 | 26 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 1 |  
					| Miglior Piazzamento | 3 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 346 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 26 |  | MW | TEAM AMICI DI SIMONE | 
	
			
                            
				
		
	    | 12 | 26 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 1 |  
					| Miglior Piazzamento | 3 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 346 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 26 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | BIKE TEAM FIDENZA ASD | 
	
			
                            
				
		
	    | 13 | 25 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 2 |  
					| Miglior Piazzamento | 6 |  
					| Bonus | 5 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 347 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 20 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD CICLISTICA COLLEPASSESE | 
	
			
                            
				
		
	    | 14 | 5 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 1 |  
					| Miglior Piazzamento | 0 |  
					| Bonus | 5 |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 367 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | ASD TEAM VELO 29.19 MARTINA FRANCA | 
	
			
                            
				
		
	    | 15 | 0 | 
            
			
				
					| Gare disputate | 1 |  
					| Miglior Piazzamento | 0 |  
					| Bonus | NO |  
					| Penalità | 0 |  
					| Differenza Punti dal primo | 372 |  
					| Martina Franca | 0 |  
					| Monti del Duca | 0 |  
					| Crispiano | 0 |  
					| * Campomaggiore (bonus +5pt) | 0 |  
					| Coreggia | 0 |  
					| * Locorotondo (bonus +5pt) | 0 |  
					| San Marco | 0 |  
					| Serranova di Carovigno | 0 |  
					| Spaccamonti | 0 |  
					| Arnesano | 0 |  | MW | LEO CONSTRUCTIONS SSD |